• Plug and Play 5× Portas RJ45 de 10/100/1000 Mbps
• Com 4 portas PoE+, transfere dados e energia em um único cabo
• Compatível com dispositivos IEEE 802.3af/at
• QoS 802.1p/DSCP permite tráfego estável à aplicações sensíveis a latência.
• Permite alimentação PoE de até 30 W para cada porta PoE
• Permite alimentação PoE de até 65 W para todas as portas PoE
• Não requer configuração e instalação
| Características de Hardware | |
|---|---|
| Interface | • 5× Portas RJ45 de 10/100/1000Mbps • Autonegociação • AUTO MDI/MDIX |
| Mídia de Rede | • 10BASE-T: Cabo UTP categoria 3, 4, 5 (máximo de 100 m) • EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo de 100m) • 100BASE-TX: UTP categoria 5, cabo 5e (máximo de 100m) • EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo de 100m) • 1000BASE-T: UTP categoria 5, 5e, 6 ou cabo superior (máximo de 100m) • EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo de 100m) |
| Quantidade de Ventoinhas | Sem Ventoinha |
| Fonte de Alimentação Externa | Adaptador de alimentação externo (Saída: 53,5 VDC / 1,31 A) |
| Taxa de Redirecionamento de Pacote | 7.44 Mpps |
| Portas PoE (RJ45) | • Padrão: Compatível com 802.3 af/at • Portas PoE: Portas 1–4 • Capacidade de alimentação: 65 W |
| Tabela de Endereçamento Mac | 2K |
| Jumbo Frame | 16 KB |
| Capacidade de Comutação | 10 Gbps |
| Dimensões (L X C X A) | 3.9×3.9×1.0 in (99.8×98×25 mm) |
| Consumo máximo de energia | • 4.29 W (220/50 Hz. sem PD conectado) • 74.24 W (220/50 Hz. com PD de 65 W conectado) |
| Dissipação de calor máxima | • 14.63 BTU/h (sem PD conectado) • 253.16 BTU/h (com PD de 65 W conectado) |
| Características de Software | |
|---|---|
| Características Avançadas | • Funciona com PDs compatíveis com IEEE 802.3af/at • Autoaprendizagem e autoenvelhecimento de endereços MAC • Controle de fluxo IEEE 802.3x • 802.1p/DSCP QoS • IGMP Snooping |
| Método de Transferência | Armazenar e Encaminhar |
| Outros | |
|---|---|
| Certificação | FCC, CE, RoHS |
| Conteúdo do Pacote | • TL-SG1005P • Adaptador de alimentação • Guia de Instalação |
| Ambiente | • Temperatura de operação: 0–40℃ (32–104℉); • Temperatura de armazenamento: -40–70℃ (-40–158℉) • Umidade de operação: 10% a 90% UR Sem condensação • Umidade de armazenamento: 5% a 90% UR Sem condensação |




Não existe nenhuma avaliação ainda.