Tenha uma experiência visual de qualidade e dê um toque diferenciado e divertido ao seu ambiente com a variedade de cores dos novos monitores Mymax. Perfeito para sua rotina, seja para jogar, estudar ou trabalhar, design moderno e tecnologia avançada, é a ferramenta ideal para te auxiliar nas tarefas diárias.
Completo, com estrutura leve e baixo de consumo energia, proporciona uma exibição de vídeo perfeita com tempo de resposta de 3.6 ms e mais de 16,7 milhões de cores que transformam as imagens em uma experiência muito mais real.
Versatilidade – A conexão padrão VGA oferece qualidade de imagem analógica enquanto a entrada HDMI é digital e essencial para que as imagens tenham resolução HD. Preparado para apresentar a melhor performance independente da conexão disponível.
Base Removível – Aprimore sua configuração com estilo. A furação padrão VESA 75×75 permite que você fixe o monitor em uma parede ou em um suporte.
| Marca | Mymax |
|---|---|
| Modelo | Monitor 19″ HD LED, 60hz, HDMI, VGA, 3.6ms Preto |
| Cor | Preto |
| Tipo Painel | LED |
| Tipo Display | VA |
| Tamanho da Tela | 19″ |
| Proporção de Tela | 16:9 |
| Resolução | 1440 x 900 px |
| Tempo de resposta | 3.6 ms |
| Contraste | 1000:1 (típica) |
| Suporte de cores | 16,7 milhões de cores |
| Ângulo de visão vertical | 178º |
| Ângulo de visão horizontal | 178º |
| Brilho | 250 cd/m² |
| Interfaces conectividade | 1x VGA + 1x HDMI |
| Padrão VESA | 75 x 75 mm |
| Voltagem de Entrada | DC12V |
| Consumo ligado | 12W |
| Consumo em stand-by | <0.5W |
| Voltagem | Bivolt automático |
| Dimensão com base | 43,8 x 36,8 x 16,1 cm (LxAxP) |
| Peso com base | 2,4 kg |
| Dimensão sem base | 43,8 x 29,1 x 4,7 cm (LxAxP) |
| Peso sem base | 2,2 kg |




Não existe nenhuma avaliação ainda.